| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58-16 | .784 | 🔥 8连胜 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 50-24 | .676 | 📈 5连胜 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 48-26 | .649 | ➡️ 3胜2负 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 46-28 | .622 | ⬆️ 4连胜 |
| 5 | 费城76人 | 44-30 | .595 | 📉 2连败 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 43-32 | .573 | ⬆️ 3连胜 |
| 7 | 迈阿密热火 | 41-34 | .547 | ➡️ 2胜2负 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 40-35 | .533 | ⬆️ 4连胜 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 57-17 | .770 | 🔥 6连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 51-23 | .689 | ⬆️ 4连胜 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 49-25 | .662 | ➡️ 3胜2负 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 47-27 | .635 | ⬆️ 3连胜 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 45-29 | .608 | 📉 1连败 |
| 6 | 新奥尔良鹈鹕 | 44-30 | .595 | ⬆️ 2连胜 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 42-33 | .560 | ➡️ 2胜2负 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 41-34 | .547 | ⬆️ 3连胜 |
📊 东西部排名对比 · 季后赛卡位
NBA东西部排名依据胜率(胜场÷总场次)。若战绩相同,依次比较交手战绩、分区战绩等。常规赛前六名直接晋级季后赛,第7至第10名进入附加赛。
🔹 附加赛规则:第7 vs 第8(胜者锁定7号种子);负者与第9、第10的胜者争夺8号种子。
🔹 目前东部附加赛区:热火(7)、魔术(8)、公牛(9)、老鹰(10) 竞争激烈。
🔹 西部附加赛区:太阳(7)、湖人(8)、国王(9)、勇士(10) 胜场差极小。
🏅 最新实力榜 · 攻防效率